Kết quả xổ số ngày 5-2-2023
12MV - 20MV - 15MV - 3MV - 16MV - 9MV - 13MV - 8MV | ||||||||||||||
ĐB | 06194 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 41299 | 0 | 9 | |||||||||||
G2 | 3513339473 | 1 | 7 | |||||||||||
G3 | 404202934331064662785912916617 | 2 | 0,0,7,9 | |||||||||||
3 | 1,3,7 | |||||||||||||
G4 | 7037926028095294 | 4 | 3 | |||||||||||
5 | 7,9 | |||||||||||||
G5 | 769077276959009519207180 | 6 | 0,4 | |||||||||||
7 | 2,3,4,8,8,9 | |||||||||||||
G6 | 078772457 | 8 | 0,5 | |||||||||||
G7 | 85743179 | 9 | 0,4,4,5,9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 56 | 36 |
G7 | 830 | 448 | 732 |
G6 | 4906
6176
4204 | 5031
5368
4825 | 1117
7634
7790 |
G5 | 0661 | 1098 | 4935 |
G4 | 22617
39775
83532
16230
03480
10578
52265 | 62408
94728
20973
18734
28544
59624
36073 | 65756
51163
79501
44499
03998
64072
95471 |
G3 |
86209
43689 |
33180
16851 |
74399
09773 |
G2 | 18800 | 93223 | 96499 |
G1 | 66422 | 66692 | 42246 |
ĐB | 747128 | 654868 | 187396 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,4,6,9 | 8 | 1 |
1 | 7 | 7 | |
2 | 2,8 | 3,4,5,8 | |
3 | 0,0,2,8 | 1,4 | 2,4,5,6 |
4 | 4,8 | 6 | |
5 | 1,6 | 6 | |
6 | 1,5 | 8,8 | 3 |
7 | 5,6,8 | 3,3 | 1,2,3 |
8 | 0,9 | 0 | |
9 | 2,8 | 0,6,8,9,9,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 14 | 14 |
G7 | 073 | 179 | 800 |
G6 | 7729
6521
7771 | 7297
9646
6929 | 8084
4563
9297 |
G5 | 8618 | 0930 | 7860 |
G4 | 20104
62492
13155
79608
80867
87649
63220 | 41486
96167
73159
64808
53579
96617
69627 | 61665
71276
92945
26677
10879
75727
83577 |
G3 | 21742
26317 | 37010
48710 | 74008
09991 |
G2 | 78563 | 00570 | 97912 |
G1 | 77852 | 75948 | 74332 |
ĐB | 478056 | 980385 | 093109 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 8 | 0,8,9 |
1 | 7,8 | 0,0,4,7 | 2,4 |
2 | 0,1,9 | 7,9 | 7 |
3 | 0 | 2 | |
4 | 2,9 | 6,8 | 5 |
5 | 2,5,6 | 9 | |
6 | 3,7 | 7 | 0,3,5 |
7 | 1,3 | 0,9,9 | 6,7,7,9 |
8 | 6 | 5,6 | 4 |
9 | 2 | 7 | 1,7 |